Union Plastique Maroc — Le plastique en trois lettres, depuis 1968
Cockpits décisionnels
  • Direction01
  • Commercial & Ventes02
  • Production & Extrusion03
  • Machines temps réel04
  • Qualité & Conformité05
  • Stocks & Matières06
  • Achats & Fournisseurs07
  • Finance & Trésorerie08
  • Logistique & Livraisons09
  • Énergie & RSE10
Référentiels
  • Catalogue KPI11
  • Explorateur ERP12
Plateforme
  • Connecteur Cegid13
  • À propos d'UPM14
MVP réalisé parIZEMX
UPM
UPM Cockpit · Cockpits décisionnels & analyste IA — Union Plastique Maroc
ML
M. Lazrak
Direction générale

Explorateur de données ERP

30 tables Cegid consultables : tri, filtre et export CSV. Les identifiants techniques sont résolus en libellés (client, article, machine, commercial), les champs imbriqués sont aplatis.

Référentiels
  • ClientsCustomer42
  • FournisseursVendor13
  • Matières premièresStockItem (ItemClass = MATIERE)7
  • ArticlesStockItem60
  • NomenclaturesBOM194
  • MachinesWorkCenter11
  • OpérateursEmployee25
  • CommerciauxSalesperson4
Ventes
  • DevisSalesQuote6 449
  • Commandes de venteSalesOrder3 852
  • Factures & avoirsSalesInvoice3 847
  • ExpéditionsShipment3 753
  • Réclamations clientsCustomerCase120
Achats
  • Commandes d'achatPurchaseOrder668
  • RéceptionsPurchaseReceipt559
Stocks
  • StocksInventorySummary77
  • Mouvements de stockInventoryTransaction504
Production
  • Ordres de fabricationProductionOrder1 321
  • Temps de productionLaborTransaction4 422
  • Déclarations de rebutScrapTransaction2 559
  • Arrêts machineDowntimeEvent6 782
Qualité
  • Contrôles qualitéQualityInspection1 460
Finance
  • Créances clientsARAging453
  • Dettes fournisseursAPAging63
  • Balances GLGLTrialBalance144
  • BudgetsBudget18
Énergie, RH & sources annexes
  • Relevés énergieSource annexe (compteurs)5 940
  • Indicateurs RHSource annexe (paie / pointage)108
  • Indice marché résineSource annexe (indice marché PE)18
  • Plan d'actions SMESource annexe (plan d'actions SME)12

Ordres de fabrication

Cegid · ProductionOrder

1 000 premières lignes sur 1 321 · synchronisation Cegid 22/09/2026 06:00 UTC · mode Simulation (mock)

1000 lignes
OF-2026-1321GNE-PE-300Gaine PE largeur 300 mmGaines industriellesEXT-FILM-02Extrusion filmCMD-2026-0382424/10/202631/10/2026——Planifié27 296 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg418 175 MAD0 MAD20
OF-2026-1320FLA-ENS-25Film ensilage 25 µ noir / blancFilms agricolesEXT-FILM-03Extrusion filmCMD-2026-0379123/10/202628/10/2026——Planifié27 360 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg445 421 MAD0 MAD20
OF-2026-1318GNE-PE-1200Gaine PE largeur 1 200 mmGaines industriellesEXT-FILM-01Extrusion filmCMD-2026-0382721/10/202602/11/2026——Planifié27 579 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg415 064 MAD0 MAD20
OF-2026-1319FLA-ENS-25Film ensilage 25 µ noir / blancFilms agricolesEXT-FILM-04Extrusion filmCMD-2026-0377521/10/202627/10/2026——Planifié36 746 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg598 225 MAD0 MAD20
OF-2026-1317FLA-SFO-30Film semi-forçage 30 µ perforéFilms agricolesEXT-FILM-04Extrusion filmCMD-2026-0376517/10/202621/10/2026——Planifié31 313 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg528 250 MAD0 MAD20
OF-2026-1316FLA-SER-220-3CFilm serre tricouche 220 µ diffusantFilms agricolesEXT-FILM-03Extrusion filmCMD-2026-0377516/10/202623/10/2026——Planifié35 335 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg662 178 MAD0 MAD20
OF-2026-1314FLI-RET-80Film thermorétractable 80 µFilms industrielsEXT-FILM-02Extrusion filmCMD-2026-0372815/10/202624/10/2026——Planifié28 734 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg435 320 MAD0 MAD20
OF-2026-1315ANB-PEHD-32-PN10Tube PEHD Ø32 PN10 eau potableAnnabibEXT-TUBE-01Extrusion tubesCMD-2026-0368215/10/202620/10/2026——Planifié33 248 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg470 058 MAD0 MAD20
OF-2026-1312ANB-GAG-20-100Tube goutte-à-goutte Ø20 — rouleau 100 mAnnabibEXT-TUBE-01Extrusion tubesCMD-2026-0368414/10/202615/10/2026——Planifié1 500 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg21 021 MAD0 MAD20
OF-2026-1313GDR-GREEN-16Gaine Green Drip Ø16 — 0,25 mmGaines d'irrigationEXT-TUBE-01Extrusion tubesCMD-2026-0384114/10/202615/10/2026——Planifié3 267 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg52 221 MAD0 MAD20
OF-2026-1308GDR-GOLD-16Gaine Golden Drip Ø16 — 0,3 mm anti-UVGaines d'irrigationEXT-TUBE-01Extrusion tubesCMD-2026-0384113/10/202614/10/2026——Planifié5 336 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg91 437 MAD0 MAD20
OF-2026-1309FLI-PAL-150Housse palette PEBD 150 µFilms industrielsEXT-FILM-02Extrusion filmCMD-2026-0374113/10/202615/10/2026——Planifié8 031 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg125 926 MAD0 MAD20
OF-2026-1310GNE-PE-500Gaine PE largeur 500 mmGaines industriellesEXT-FILM-01Extrusion filmCMD-2026-0382113/10/202621/10/2026——Planifié25 605 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg388 428 MAD0 MAD20
OF-2026-1311FLA-ENS-25Film ensilage 25 µ noir / blancFilms agricolesEXT-FILM-04Extrusion filmCMD-2026-0377713/10/202617/10/2026——Planifié28 225 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg459 503 MAD0 MAD20
OF-2026-1306ANB-PEHD-50-PN10Tube PEHD Ø50 PN10 eau potableAnnabibEXT-TUBE-02Extrusion tubesCMD-2026-0368411/10/202615/10/2026——Planifié29 024 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg403 514 MAD0 MAD20
OF-2026-1307PLP-SAC-POUB-50LSac poubelle PEBD 50 L noirPlastiplusSAC-02SacherieCMD-2026-0371711/10/202615/10/2026——Planifié16 090 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg248 664 MAD0 MAD20
OF-2026-1305FLA-SER-220-3CFilm serre tricouche 220 µ diffusantFilms agricolesEXT-FILM-03Extrusion filmCMD-2026-0376210/10/202616/10/2026——Planifié33 141 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg621 062 MAD0 MAD20
OF-2026-1304PLP-SACHET-PEBD-5KGSachet PEBD 5 kg souffletPlastiplusSAC-01SacherieCMD-2026-0371609/10/202613/10/2026——Planifié13 854 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg237 497 MAD0 MAD20
OF-2026-1301FLA-SER-220-3CFilm serre tricouche 220 µ diffusantFilms agricolesEXT-FILM-04Extrusion filmCMD-2026-0375608/10/202613/10/2026——Planifié32 282 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg604 965 MAD0 MAD20
OF-2026-1302ANB-PEHD-50-PN10Tube PEHD Ø50 PN10 eau potableAnnabibEXT-TUBE-02Extrusion tubesCMD-2026-0368408/10/202612/10/2026——Planifié25 018 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg347 820 MAD0 MAD20
OF-2026-1303PLP-SAC-IND-100LSac industriel PEBD 100 L renforcéPlastiplusSAC-02SacherieCMD-2026-0371208/10/202612/10/2026——Planifié11 076 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg180 908 MAD0 MAD20
OF-2026-1299GDR-GREEN-16Gaine Green Drip Ø16 — 0,25 mmGaines d'irrigationEXT-TUBE-01Extrusion tubesCMD-2026-0385006/10/202613/10/2026——Planifié35 602 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg569 072 MAD0 MAD20
OF-2026-1300FLA-SOL-30Film solarisation 30 µ transparentFilms agricolesEXT-FILM-04Extrusion filmCMD-2026-0378706/10/202608/10/2026——Planifié13 601 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg220 336 MAD0 MAD20
OF-2026-1298ANB-TEL-40Fourreau télécom PEHD Ø40 lisseAnnabibEXT-TUBE-02Extrusion tubesCMD-2026-0369005/10/202608/10/2026——Planifié24 760 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg334 912 MAD0 MAD20
OF-2026-1295ANB-PEHD-50-PN10Tube PEHD Ø50 PN10 eau potableAnnabibEXT-TUBE-02Extrusion tubesCMD-2026-0368404/10/202605/10/2026——Planifié2 337 kg0 kg0 kg0,0 %000 kg0 kg0 kg32 491 MAD0 MAD20
1 / 40