Cockpit Finance & Trésorerie
Compte de résultat simplifié, DSO et balance âgée, cycle de conversion de trésorerie, prévision à 13 semaines et poids de l'énergie dans le coût de revient — à partir de la balance générale, des factures et des échéanciers Cegid.
Indicateurs héros
vs 30 derniers jours précédenteCompte de résultat
Balance générale Cegid, comptes de classe 6 et 7P&L simplifié
Montants sur la période et poids de chaque ligne dans le chiffre d'affaires
| Ligne | Montant | % du CA |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,2 MMAD | 100,0 % |
| Achats matières | − 19,4 MMAD | 62,2 % |
| Énergie | − 995 kMAD | 3,2 % |
| Personnel | − 2,64 MMAD | 8,5 % |
| Logistique | − 957 kMAD | 3,1 % |
| Maintenance | − 684 kMAD | 2,2 % |
| Autres charges externes | − 2,56 MMAD | 8,2 % |
| EBITDA | 3,97 MMAD | 12,7 % |
| Amortissements | − 1,14 MMAD | 3,6 % |
| EBIT | 2,83 MMAD | 9,1 % |
CA et EBITDA mensuels
Chiffre d'affaires et EBITDA (axe gauche), taux d'EBITDA en ligne (axe droit) — 12 derniers mois
Créances et balance âgée
Encours clients à la date du jourBalance âgée
Créances par ancienneté — 3,35 MMAD échues, dont 0 MAD au-delà de 90 jours
Balance âgée des principaux débiteurs
Encours des huit premiers clients ventilé par tranche d'ancienneté
Top débiteurs
3 clients en risque élevé · risque = échu supérieur à 50 % du plafond ou DSO supérieur aux conditions + 25 j
| 1 | Coopérative Agricole du Souss | Agriculture | 4,10 MMAD | 498 kMAD | 85 j | 79 j | 60 j | 7,20 MMAD | Élevé |
| 2 | Agrifourniture Souss | Agriculture | 3,33 MMAD | 87 kMAD | 65 j | 73 j | 60 j | 4,50 MMAD | Modéré |
| 3 | RadeeS | Eau potable | 2,83 MMAD | 175 kMAD | 96 j | 106 j | 90 j | 5,40 MMAD | Modéré |
| 4 | Office Hydraulique Souss | Eau potable | 2,36 MMAD | 564 kMAD | 118 j | 99 j | 90 j | 3,15 MMAD | Élevé |
| 5 | Cosumar | Industriel | 2,22 MMAD | 0 MAD | 66 j | 65 j | 60 j | 8,10 MMAD | Faible |
| 6 | Domaines Agricoles du Gharb | Agriculture | 1,98 MMAD | 450 kMAD | 69 j | 66 j | 60 j | 4,50 MMAD | Modéré |
| 7 | Sogetra BTP | BTP | 1,83 MMAD | 32 kMAD | 73 j | 69 j | 60 j | 3,60 MMAD | Modéré |
| 8 | Comptoir Agricole Saïss | Agriculture | 1,54 MMAD | 50 kMAD | 64 j | 72 j | 60 j | 3,15 MMAD | Modéré |
| 9 | Société de Propreté Casa | Industriel | 1,48 MMAD | 233 kMAD | 75 j | 68 j | 60 j | 2,34 MMAD | Modéré |
| 10 | Agri-Oriental | Agriculture | 1,25 MMAD | 161 kMAD | 71 j | 81 j | 60 j | 3,15 MMAD | Modéré |
Cycle de trésorerie
Instantané à la date du jourBridge du cycle de conversion
DSO + DIO − DPO = CCC, en jours de trésorerie immobilisée
Flux du besoin en fonds de roulement
Créances et stocks financés par le crédit fournisseurs, reste à financer : 38,9 MMAD
Trésorerie prévisionnelle
Prévision glissante à partir des échéanciers clients et fournisseursSolde de trésorerie à 13 semaines
Point bas 523 kMAD en S+3 · seuil d'alerte 3,00 MMAD
Encaissements et décaissements hebdomadaires
Échéances clients (retard moyen inclus), dettes fournisseurs, charges fixes et échéances fiscales
CA facturé vs encaissé
Factures émises et règlements reçus par mois — 12 derniers mois
Coût de l'énergie
Électricité rapportée au kilogramme produit et au coût de revient